三甲基硼2.5N
| 三甲基硼 2.5N Trimethylboron 2.5N | |
| 组分 Components | 规格 Specification |
| 三甲基硼 Trimethylboron | ≥99.5% |
| 氮 Nitrogen (N2) | ≤10 ppm |
| 氧 Oxygen (O2) | ≤ 1 ppm |
| 二氧化碳 Carbon Dioxide (CO2) | ≤10 ppm |
| 甲烷 Methane (CH4) | ≤50 ppm |
| 三甲基铝 TMA | ≤200 ppm |
| 二甲基乙基硼 B(CH3)2C2H5 | ≤ 3000 ppm |
| 包装规格 | |
| 钢瓶规格 Cylinder Size | 47L |
| 充装量 Fill Weight (kgs) | 15 |
| 阀门 Valve Connection | CGA350/DISS632 |
| 钢瓶尺寸 Cylinder Dimensions(cm) | 23x140 |
|
产品用途:用于太阳能电池、半导体等领域,还可用于有机合成
|
|
